程力威牌CLW5040XWTH4型舞臺車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XWTH4型舞臺車 | 外型尺寸(mm): | 5995x1990x2900 |
底盤型號: | HFC1043P93E1C2 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4490 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1160 | 前懸/后懸(mm): | 1105/1582 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3200 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1615/2875 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | HFC1043P93E1C2 | 批次: | 267 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1420,1580 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1395 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9 7,3/9 7,5/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
HFC4GA1-C | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 2351 | 80 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度320mm;后部下沿離地高400mm;側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉,可豁免。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |